ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS SUBITO PIZZA CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS ENFANTS PIZZAS PATES SANDWICHS CHAUDS BURGERS TACOS COUSCOUS TEX MEX SALADES ITALIENNE DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
7UP 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL |
© 2021 -